| 國內機房 | 亞洲數據 | 港臺機房 | 香港機房 | 美國SK機房 | 美國洛杉磯 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 低 | 中高 | 中 | 中高 | 低 | 高 | |
| 允許的域名數量 | 60 | 大陸IP:60 香港IP:1000 |
200個 | 不限 | 300個 | 不限 | |
| 云主機帶寬 | 5~10M | 4M | 5M | 2M | 無 | 無 | |
| VPS帶寬 | 3~5M | 3M | 3M | 1M | 5M | 3M | |
| 抗攻擊能力 | 較強 | 較強 | 較強 | 一般 | 強 | 較強 | |
| 受攻擊后的處理方式 | 電信機房抗2G攻擊,其他機房封IP24小時,多次受攻擊的退網處理 | 封IP24小時,多次受攻擊的退網處理 | 系統自動切換到備用IP | 封IP24小時,多次受攻擊的退網處理 | 10G以內直接防護,超過10G自動切換到備用IP | 封IP24小時后自動解封 | |
| 是否需要備案 | 是 |
大陸IP:需要 |
否 | 否 | 否 | 否 | |
| IP | 共享或獨享 | 雙IP:大陸及香港各一個IP。 | 共享 | 獨立IP | 共享 | 獨立IP | |
| 網站訪問速度 | 非常快 | 快 | 快 | 較快 | 中等 | 慢 | |
| 遠程桌面、上傳速度 | 很快 | 快 | 電信快,聯通較慢。 | 較快 | 電信快,聯通較慢。 | 慢 | |
| 穩定性 | 很好 | 好 | 好 | 較好 | 好 | 好 | |
| 數據安全性 | 非常安全 | 安全 | 數據放于國內機房,每周自動備份,相當安全 | 安全 | 數據放于國內機房,每周自動備份,相當安全 | 無備份盤,需要自行備份 | |
| 網站案例 | 查看案例 | 即將上線... | 查看案例 | 查看案例 | 查看案例 | 查看案例 | |
| 下載測試 | 下載 | 即將上線... | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 推薦級別 | 五星 | 四星 | 四星 | 二星 | 二星 | 一星 | |
|
各機房下載速度對比圖 ![]() |
|||||||

