| ———————– | —— | ———- | —————— |
| ecs.t5-lc1m1.nano | 1 | 0.5 | 0.002 |
| ecs.t5-lc1m1.micro | 1 | 1 | 0.008 |
| ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 2 | 0.016 |
| ecs.t5-lc1m1.medium | 1 | 4 | 0.032 |
| ecs.t5-lc1m1.large | 2 | 8 | 0.063 |
| ecs.t5-lc1m1.xlarge | 4 | 16 | 0.126 |
| ecs.t5-lc1m1.2xlarge | 8 | 32 | 0.252 |
| ecs.t5-lc1m1.3xlarge | 12 | 48 | 0.378 |
| ecs.t5-lc1m1.4xlarge | 16 | 64 | 0.504 |
| ecs.t5-lc1m1.6xlarge | 24 | 96 | 0.756 |
| ecs.t5-lc1m1.8xlarge | 32 | 128 | 1.008 |
| ecs.t5-lc1m1.12xlarge | 48 | 192 | 1.512 |
| ecs.t5-lc1m1.16xlarge | 64 | 256 | 2.016 |
| ecs.t5-lc1m1.24xlarge | 96 | 384 | 3.024 |
| ecs.t5-lc1m1.32xlarge | 128 | 512 | 4.032 |
| ecs.t5-lc1m1.48xlarge | 192 | 768 | 6.048 |
| ecs.t5-lc1m1.64xlarge | 256 | 1024 | 8.064 |
| ecs.t5-lc1m2.2xlarge | 8 | 32 | 0.39 |
| ecs.t5-lc1m2.4xlarge | 16 | 64 | 0.78 |
| ecs.t5-lc1m2.8xlarge | 32 | 128 | 1.56 |
| ecs.t5-lc1m2.16xlarge | 64 | 256 | 3.12 |
| ecs.t5-lc1m2.32xlarge | 128 | 512 | 6.24 |
| ecs.t5-lc1m2.48xlarge | 192 | 768 | 9.36 |
| ecs.t5-lc1m2.64xlarge | 256 | 1024 | 12.48 |
| ecs.r5-lc1m1.nano | 1 | 0.5 | 0.0067 |
| ecs.r5-lc1m1.micro | 1 | 1 | 0.027 |
| ecs.r5-lc1m1.small | 1 | 2 | 0.054 |
| ecs.r5-lc1m1.medium | 1 | 4 | 0.108 |
| ecs.r5-lc1m1.large | 2 | 8 | 0.213 |
| ecs.r5-lc1m1.xlarge | 4 | 16 | 0.426 |
| ecs.r5-lc1m1.2xlarge | 8 | 32 | 0.849 |
| ecs.r5-lc1m1.3xlarge | 12 | 48 | 1.273 |
| ecs.r5-lc1m1.4xlarge | 16 | 64 | 1.697 |
| ecs.r5-lc1m1.6xlarge | 24 | 96 | 2.545 |
| ecs.r5-lc1m1.8xlarge | 32 | 128 | 3.393 |
| ecs.r5-lc1m1.12xlarge | 48 | 192 | 5.089 |
| ecs.r5-lc1m1.16xlarge | 64 | 256 | 6.785 |
| ecs.r5-lc1m1.24xlarge | 96 | 384 | 10.177 |
| ecs.r5-lc1m1.32xlarge | 128 | 512 | 13.569 |
| ecs.r5-lc1m1.48xlarge | 192 | 768 | 20.353 |
| ecs.r5-lc1m1.64xlarge | 256 | 1024 | 27.137 |
| ecs.c5-lc1m1.nano | 1 | 0.5 | 0.006 |
| ecs.c5-lc1m1.micro | 1 | 1 | 0.024 |
| ecs.c5-lc1m1.small | 1 | 2 | 0.047 |
| ecs.c5-lc1m1.medium | 1 | 4 | 0.095 |
| ecs.c5-lc1m1.large | 2 | 8 | 0.187 |
| ecs.c5-lc1m1.xlarge | 4 | 16 | 0.374 |
| ecs.c5-lc1m1.2xlarge | 8 | 32 | 0.748 |
| ecs.c5-lc1m1.3xlarge | 12 | 48 | 1.122 |
| ecs.c5-lc1m1.4xlarge | 16 | 64 | 1.496 |
| ecs.c5-lc1m1.6xlarge | 24 | 96 | 2.243 |
| ecs.c5-lc1m1.8xlarge | 32 | 128 | 2.991 |
| ecs.c5-lc1m1.12xlarge | 48 | 192 | 4.486 |
| ecs.c5-lc1m1.16xlarge | 64 | 256 | 5.982 |
| ecs.c5-lc1m1.24xlarge | 96 | 384 | 8.973 |
| ecs.c5-lc1m1.32xlarge | 128 | 512 | 11.965 |
2. 包年包月云服務器
阿里云的包年包月云服務器的價格根據實例規格和時長等因素不同,例如:
– ecs.t5-lc1m1.small(1核、2G),按月付費為66元/月;
– ecs.t5-lc1m1.large(2核、8G),按月付費為218元/月;
– ecs.t5-lc1m1.8xlarge(32核、128G),按月付費為3803元/月。
二、騰訊云
騰訊云是另一家國內知名的云服務提供商,其云服務器計費方式和阿里云類似。騰訊云的云服務器實例包括包年包月和按量計費兩種計費方式。其中,按量計費的云服務器,用戶可以根據實際需要隨時啟動或停止,實現隨時自動擴展。而包年包月的云服務器則由用戶預先購買并指定固定時長(1年或3年)。下面,我們以騰訊云云服務器中的CVM(Cloud Virtual Machine)云服務器為例來進行價格對比。
1. 按量計費云服務器
騰訊云的按量計費云服務器價格同樣是按照機型、CPU、內存和網絡等不同的需求來計費,如下表所示:
| 機型 | vCPU數 | 內存(GB) | 每小時價格(元) |
| —————- | —— | ———- | —————– |
| S1.SMALL1 | 1 | 1 | 0.021 |
| S1.MEDIUM1 | 1 | 2 | 0.042 |
| S1.LARGE1 | 2 | 4 | 0.085 |
| S1.XLARGE1 | 4 | 8 | 0.17 |
| S1.2XLARGE1 | 8 | 16 | 0.338 |
| S1.4XLARGE1 | 16 | 32 | 0.677 |
| S2.MEDIUM4 | 2 | 8 | 0.085 |
| S2.LARGE8 | 4 | 16 | 0.17 |
| S2.2XLARGE16 | 8 | 32 | 0.338 |
| S2.4XLARGE32 | 16 | 64 | 0.677 |
| S3.MEDIUM8 | 2 | 8 | 0.085 |
| S3.LARGE16 | 4 | 16 | 0.17 |
| S3.2XLARGE32 | 8 | 32 | 0.338 |
| S3.4XLARGE64 | 16 | 64 | 0.677 |
| S3.8XLARGE128 | 32 | 128 | 1.354 |
| T1.SMALL1 | 1 | 1 | 0.011 |
| T1.MEDIUM1 | 1 | 2 | 0.021 |
| T1.LARGE1 | 2 | 4 | 0.042 |
| T1.XLARGE1 | 4 | 8 | 0.085 |
| T1.2XLARGE1 | 8 | 16 | 0.17 |
| T1.4XLARGE1 | 16 | 32 | 0.338 |
| T1.8XLARGE1 | 32 | 64 | 0.677 |
| T2.SMALL1 | 1 | 1 | 0.01 |
| T2.MEDIUM1 | 1 | 2 | 0.02 |
| T2.LARGE1 | 2 | 4 | 0.04 |
| T2.XLARGE1 | 4 | 8 | 0.08 |
| T2.2XLARGE1 | 8 | 16 | 0.16 |
| T2.4XLARGE1 | 16 | 32 | 0.32 |
| T2.8XLARGE1 | 32 | 64 | 0.64 |
2. 包年包月云服務器
騰訊云的包年包月云服務器也是按照機型、CPU、內存和網絡等不同的需求來計費,價格為每月不同的價格。例如:
– S1.MEDIUM1(1核、2G),按月付費為79元/月;
– S1.4XLARGE1(16核、32G),按月付費為1369元/月;
– S3.4XLARGE64(16核、64G),按月付費為2676元/月。
三、華為云
華為云是華為公司旗下的云計算服務平臺,其全球服務已覆蓋全球170多個國家和地區。華為云的云服務器計費方式和其他云服務提供商類似,同樣也是按量付費和包年包月兩種計費方式。下面,我們以華為云云服務器中的云服務器ECS為例進行價格對比。
1. 按量計費云服務器
華為云的按量付費云服務器實例的價格根據CPU、內存、帶寬、存儲以及實例時長等因素決定,如下表所示:
| 機型 | vCPU數 | 內存(GB) | 每小時價格(元) |
| ——————- |—————————– | —————————–| —————–|
| ucloud.1vcpu-1gb | 1 | 1 | 0.048 |
| ucloud.1vcpu-2gb | 1 | 2 | 0.097 |
| ucloud.2vcpu-4gb | 2 | 4 | 0.194 |
| ucloud.4vcpu-8gb | 4 | 8 | 0.387 |
| ucloud.6vcpu-12gb | 6 | 12 | 0.58 |
| ucloud.8vcpu-16gb | 8 | 16 | 0.774 |
| ucloud.12vcpu-24gb | 12 | 24 | 1.161 |
| ucloud.16vcpu-32gb | 16 | 32 | 1.548 |
| ucloud.24vcpu-48gb | 24 | 48 | 2.322 |
| ucloud.32vcpu-64gb | 32 | 64 | 3.096 |
| ucloud.48vcpu-96gb | 48 | 96 | 4.644 |
| ucloud.64vcpu-128gb | 64 | 128 | 6.192 |
| ucloud.96vcpu-196gb | 96 | 196 | 9.288 |
| ucloud.128vcpu-256gb| 128 | 256 | 12.384 |
2. 包年包月云服務器
華為云的包年包月云服務器價格根據實例類型和所購買的時長等因素不同,如下表所示:
| 機型 | CPU(個) | 內存(GB) | 存儲(GB) | 帶寬(Mbps) | 時長(月) | 總價格(元/月) |
| ——— | ——— | ———- | ———- | ———– | ———-| ————— |
| s2.small | 1 | 2 | 40 | 2 | 1 | 134 |
| s2.small | 1 | 2 | 40 | 2 | 3 | 119 |
| s2.small | 1 | 2 | 40 | 2 | 6 | 104 |
| s2.small | 1 | 2 | 40 | 2 | 12 | 89 |
|
以上就是小編關于“云服務器平臺價格對比”的分享和介紹
三五互聯(35.com)是經工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業務資質的正規老牌云服務商,自成立至今20余年專注于域名注冊、虛擬主機、云服務器、企業郵箱、企業建站等互聯網基礎服務!
公司自研的云計算平臺,以便捷高效、超高性價比、超預期售后等優勢占領市場,穩居中國接入服務商排名前三,為中國超過50萬網站提供了高速、穩定的托管服務!先后獲評中國高新技術企業、中國優秀云計算服務商、全國十佳IDC企業、中國最受歡迎的云服務商等稱號!
目前,三五互聯高性能云服務器正在進行特價促銷,最低僅需48元!
http://www.shinetop.cn/cloudhost/