|——–|——|——–|———|———-|——|———-|
| MySQL 2核1GB | 2 | 1 | 20 | 20 | 按量付費 | 0.142 |
| MySQL 2核2GB | 2 | 2 | 40 | 20 | 按量付費 | 0.284 |
| MySQL 2核4GB | 2 | 4 | 80 | 40 | 按量付費 | 0.568 |
| MySQL 4核8GB | 4 | 8 | 200 | 100 | 按量付費 | 1.424 |
| MySQL 6核16GB| 6 | 16 | 500 | 200 | 按量付費 | 2.848 |
1.2 獨享型MySQL
獨享型MySQL是適用于有些特殊需求的用戶,比如需要保證運行環境的獨立性、需要定制硬件資源等。獨享型MySQL的價格表如下:
| 配置 | CPU核數 | 內存(GB)| 存儲空間(GB)| 帶寬(Mbit/s)| 計費方式 | 價格(元/小時)|
|—————-|——|——–|———|———-|———-|———-|
| MySQL 2核2GB獨享型 | 2 | 2 | 40 | 20 | 包年包月 | 581.4 |
| MySQL 4核4GB獨享型 | 4 | 4 | 80 | 40 | 包年包月 | 1162.8 |
| MySQL 8核8GB獨享型 | 8 | 8 | 200 | 100 | 包年包月 | 2325.6 |
| MySQL 16核16GB獨享型| 16 | 16 | 500 | 200 | 包年包月 | 4368.8 |
| MySQL 32核32GB獨享型| 32 | 32 | 1000 | 500 | 包年包月 | 8737.6 |
1.3 性能型MySQL
性能型MySQL是適用于有大規模數據存儲、高并發量處理的用戶,可以滿足良好的性能需求。性能型MySQL的價格表如下:
| 配置 | CPU核數 | 內存(GB)| 存儲空間(GB)| 帶寬(Mbit/s)| 計費方式 | 價格(元/小時)|
|————–|——|——–|———|———-|——|———-|
| MySQL 4核8GB超高性能型 | 4 | 8 | 200 | 100 | 按量付費 | 2.389 |
| MySQL 8核16GB超高性能型| 8 | 16 | 500 | 200 | 按量付費 | 4.778 |
| MySQL 16核32GB超高性能型| 16 | 32 | 1000 | 500 | 按量付費 | 9.556 |
| MySQL 24核64GB超高性能型| 24 | 64 | 2000 | 1000 | 按量付費 | 19.112 |
2. MSSQL
MSSQL是一種關系型數據庫管理系統,主要應用于大規模的數據存儲系統和高性能的數據應用程序中。阿里云MSSQL數據庫提供了各種不同的實例、配置和計費模式,以滿足不同的需求。
2.1 通用型MSSQL
通用型MSSQL是適用于多數中小型企業的數據庫。通用型MSSQL的價格表如下:
| 配置 | CPU核數 | 內存(GB)| 存儲空間(GB)| 計費方式 | 價格(元/小時)|
|————-|——|——–|———|——|———-|
| MSSQL 2核4GB | 2 | 4 | 50 | 按量付費 | 0.426 |
| MSSQL 4核8GB | 4 | 8 | 100 | 按量付費 | 0.853 |
| MSSQL 8核16GB| 8 | 16 | 200 | 按量付費 | 1.705 |
2.2 獨享型MSSQL
獨享型MSSQL是適用于有些特殊需求的用戶,比如需要保證運行環境的獨立性、需要定制硬件資源等。獨享型MSSQL的價格表如下:
| 配置 | CPU核數 | 內存(GB)| 存儲空間(GB)| 計費方式 | 價格(元/小時)|
|——————-|——|——–|———|———-|———-|
| MSSQL 4核8GB獨享型 | 4 | 8 | 100 | 包年包月 | 1043.2 |
| MSSQL 8核16GB獨享型 | 8 | 16 | 200 | 包年包月 | 2086.4 |
| MSSQL 16核32GB獨享型 | 16 | 32 | 400 | 包年包月 | 4172.8 |
| MSSQL 24核64GB獨享型 | 24 | 64 | 800 | 包年包月 | 8345.6 |
3. MongoDB
MongoDB是一種文檔數據庫,是一個面向文檔的NoSQL數據庫。阿里云MongoDB數據庫提供了多種實例,包括副本集和分片集群,并提供了不同的計費模式。
3.1 副本集MongoDB
副本集MongoDB是適用于中小型企業的數據庫。副本集MongoDB的價格表如下:
| 配置 | CPU核數 | 內存(GB)| 存儲空間(GB)| 計費方式 | 價格(元/天)|
|—————|——|——–|———|——|———-|
| MongoDB 2核4GB | 2 | 4 | 50 | 按量付費 | 2.559 |
| MongoDB 4核8GB | 4 | 8 | 100 | 按量付費 | 5.117 |
| MongoDB 8核16GB| 8 | 16 | 200 | 按量付費 | 10.234 |
3.2 分片集群MongoDB
分片集群MongoDB是適用于需要強大的數據存儲能力和高并發性能的企業。分片集群MongoDB的價格表如下:
| 配置 | 節點數量 | 計費方式 | 價格(元/天)|
|————|——|——|———-|
| MongoDB 3節點| 3 | 包年包月 | 1966.4 |
| MongoDB 4節點| 4 | 包年包月 | 2615.2 |
| MongoDB 5節點| 5 | 包年包月 | 3264 |
| MongoDB 6節點| 6 | 包年包月 | 3912.8 |
| MongoDB 7節點| 7 | 包年包月 | 4561.6 |
| MongoDB 8節點| 8 | 包年包月 | 5210.4 |
4. Redis
Redis是一種鍵值數據庫,支持多種數據結構,包括string、hash、list、set等。阿里云Redis數據庫提供了多種實例、配置和計費模式,以滿足不同的需求。
4.1 通用型Redis
通用型Redis是適用于中小型企業的數據庫。通用型Redis的價格表如下:
| 配置 | CPU核數 | 內存(GB)| 存儲空間(GB)| 計費方式 | 價格(元/天)|
|—————|——|——–|———|——|———-|
| Redis 2核4GB | 2 | 4 | 50 | 按量付費 | 1.279 |
| Redis 4核8GB | 4 | 8 | 100 | 按量付費 | 2.557 |
| Redis 8核16GB | 8 | 16 | 200 | 按量付費 | 5.114 |
4.2 內存型Redis
內存型Redis是適用于高并發性能的企業,能夠滿足對讀寫速度和響應速度的要求。內存型Redis的價格表如下:
| 配置 | CPU核數 | 內存(GB)| 存儲空間(GB)| 計費方式 | 價格(元/天)|
|——————|——|——–|———|——|———-|
| Redis 4核32GB | 4 | 32 | 0 | 包年包月 | 813.6 |
| Redis 8核64GB | 8 | 64 | 0 | 包年包月 | 1632 |
| Redis 16核128GB | 16 | 128 | 0 | 包年包月 | 3264 |
| Redis 24核256GB | 24 | 256 | 0 | 包年包月 | 6528 |
| Redis 32核512GB | 32 | 512 | 0 | 包年包月 | 13056 |
總結
通過以上對阿里云數據庫服務器的價格表和不同配置的介紹,我們可以看出阿里云數據庫服務器以其穩定的性能、高可用性和靈活的價格標準深受企業用戶的青睞。無論是適用于大規模數據處理的性能型數據庫,還是適用于中小型企業的通用型數據庫,阿里云數據庫服務器都能夠為用戶提供最優秀的服務。
以上就是小編關于“阿里云數據庫服務器價格表”的分享和介紹
三五互聯(35.com)是經工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業務資質的正規老牌云服務商,自成立至今20余年專注于域名注冊、虛擬主機、云服務器、企業郵箱、企業建站等互聯網基礎服務!
公司自研的云計算平臺,以便捷高效、超高性價比、超預期售后等優勢占領市場,穩居中國接入服務商排名前三,為中國超過50萬網站提供了高速、穩定的托管服務!先后獲評中國高新技術企業、中國優秀云計算服務商、全國十佳IDC企業、中國最受歡迎的云服務商等稱號!
目前,三五互聯高性能云服務器正在進行特價促銷,最低僅需48元!
http://www.shinetop.cn/cloudhost/