| ———— | ——- | —– | ———— | ————— |
| 1核1G內存 | 1核 | 1GB | Linux/Windows | 84 |
| 1核2G內存 | 1核 | 2GB | Linux/Windows | 99 |
| 2核4G內存 | 2核 | 4GB | Linux/Windows | 209 |
| 4核8G內存 | 4核 | 8GB | Linux/Windows | 419 |
| 8核16G內存 | 8核 | 16GB | Linux/Windows | 838 |
| 16核32G內存 | 16核 | 32GB | Linux/Windows | 1,675 |
| 24核48G內存 | 24核 | 48GB | Linux/Windows | 2,513 |
| 32核64G內存 | 32核 | 64GB | Linux/Windows | 3,350 |
| 40核80G內存 | 40核 | 80GB | Linux/Windows | 4,188 |
| 56核112G內存 | 56核 | 112GB | Linux/Windows | 5,864 |
注:上述價格均為按月計費的價格,若按年或3年計費,會有一定的折扣優惠。
二、阿里云
阿里云是另一家國內知名的云計算服務商,其主打產品包括云服務器ECS、云數據庫RDS、對象存儲OSS等。同樣,阿里云的ECS云服務器也可根據不同的業務需求,提供多種機型選擇。對于多數企業來說,一般選擇價格較實惠的通用型云服務器即可。
以阿里云的通用型云服務器ECS為例,以下是濱州地區的ECS計費價格:
| 配置 | CPU | 內存 | 操作系統 | 每月價格(元) |
| ——————— | —— | —– | ———— | ————— |
| ecs.t5-lc1m1.small | 1核 | 1GB | Linux/Windows | 103 |
| ecs.t5-lc1m1.large | 2核 | 2GB | Linux/Windows | 197 |
| ecs.t5-lc1m1.xlarge | 4核 | 4GB | Linux/Windows | 394 |
| ecs.t5-lc1m2.2xlarge | 8核 | 8GB | Linux/Windows | 870 |
| ecs.t5-lc1m2.4xlarge | 16核 | 16GB | Linux/Windows | 1,739 |
| ecs.t5-lc1m2.8xlarge | 32核 | 32GB | Linux/Windows | 3,476 |
| ecs.t5-lc1m2.16xlarge | 64核 | 64GB | Linux/Windows | 6,954 |
| ecs.t5-lc1m2.24xlarge | 96核 | 96GB | Linux/Windows | 10,432 |
| ecs.t5-lc1m2.32xlarge | 128核 | 128GB | Linux/Windows | 13,910 |
| ecs.t5-lc1m2.56xlarge | 256核 | 256GB | Linux | 27,820 |
注:上述價格均為按月計費的價格,若按年或3年計費,會有一定的折扣優惠。
三、華為云
華為云是國內知名的云計算服務商之一,其云服務器產品采用了VMware虛擬化技術,同時提供了豐富的存儲和數據庫服務。目前,華為云的云服務器產品主要包括通用型、計算型、存儲型及GPU云服務器等。其中,價格較為實惠的是其通用型云服務器。
以華為云的通用型云服務器為例,以下是濱州地區的價格情況:
| 配置 | CPU | 內存 | 操作系統 | 每月價格(元) |
| ———– | —– | —- | ———— | ————— |
| s2.small | 1核 | 2GB | Linux/Windows | 116 |
| s2.medium | 1核 | 4GB | Linux/Windows | 198 |
| s2.large | 2核 | 8GB | Linux/Windows | 384 |
| s2.xlarge | 4核 | 16GB | Linux/Windows | 774 |
| s2.2xlarge | 8核 | 32GB | Linux/Windows | 1,408 |
| s2.3xlarge | 12核 | 48GB | Linux/Windows | 2,068 |
| s2.4xlarge | 16核 | 64GB | Linux/Windows | 2,760 |
| s2.8xlarge | 32核 | 128G | Linux/Windows | 5,376 |
| s2.12xlarge | 48核 | 192G | Linux/Windows | 7,844 |
注:上述價格均為按月計費的價格,若按年或3年計費,會有一定的折扣優惠。
四、京東云
京東云作為京東集團旗下的云計算服務商,其云服務器產品以高性能、高穩定性、高安全性聞名。其云服務器產品主要包括通用型、計算型、存儲型、網絡型及GPU型等多種機型供用戶選擇。對于濱州企業用戶來說,更加實惠的是其通用型云服務器。
以下是京東云的通用型云服務器在濱州地區的價格情況:
| 配置 | CPU | 內存 | 操作系統 | 每月價格(元) |
| ————– | —— | —– | ———— | ————— |
| g.n1.tiny | 1核 | 1GB | Linux/Windows | 68 |
| g.n1.small | 1核 | 2GB | Linux/Windows | 92 |
| g.n1.medium | 2核 | 4GB | Linux/Windows | 184 |
| g.n1.large | 4核 | 8GB | Linux/Windows | 368 |
| g.n1.xlarge | 8核 | 16GB | Linux/Windows | 735 |
| g.n1.2xlarge | 16核 | 32GB | Linux/Windows | 1,466 |
| g.n1.4xlarge | 32核 | 64GB | Linux/Windows | 2,931 |
| g.n1.8xlarge | 64核 | 128GB | Linux/Windows | 5,864 |
| g.n1.16xlarge | 128核 | 256GB | Linux/Windows | 11,729 |
| g.n1.24xlarge | 176核 | 384GB | Linux/Windows | 16,728 |
| g.n1.32xlarge | 224核 | 512GB | Linux/Windows | 22,258 |
| g.n1.56xlarge | 376核 | 896GB | Linux | 43,596 |
| g.n1.112xlarge | 752核 | 1.8T | Linux | 87,192 |
| g.n1.224xlarge | 1504核 | 3.6T | Linux | 174,384 |
注:上述價格均為按月計費的價格,若按年或3年計費,會有一定的折扣優惠。
五、百度云
百度云是百度集團旗下的云計算服務商,其云服務器產品全面支持Linux、Windows等操作系統,同時還提供高安全性的數據傳輸和高可靠性服務。百度云的云服務器產品針對不同的業務需求,提供了多種機型選擇,其中價格較為實惠的為其包月型云服務器。
以下是百度云包月型云服務器在濱州地區的價格情況:
| 配置 | CPU | 內存 | 操作系統 | 每月價格(元) |
| ——– | —– | —- | ———— | ————— |
| g.n1.nano | 1核 | 512MB | Linux | 60 |
| g.n1.micro | 1核 | 1GB | Linux | 114 |
| g.n1.small | 1核 | 2GB | Linux | 168 |
| g.n1.medium | 2核 | 4GB | Linux | 318 |
| g.n1.large | 4核 | 8GB | Linux | 636 |
| g.n1.xlarge | 8核 | 16GB | Linux | 1,254 |
| g.n1.2xlarge | 16核 | 32GB | Linux | 2,508 |
| g.n1e.2x | 8核 | 16GB | Linux | 966 |
| g.n1e.4x | 16核 | 32GB | Linux | 1,928 |
| g.n1e.8x | 32核 | 64GB | Linux | 3,856 |
| g.n1e.16x | 64核 | 128GB | Linux | 7,648 |
注:上述價格均為按月計費的價格,若按年或3年計費,會有一定的折扣優惠。
六、總結
綜合來看,各大云服務器提供商針對不同的企業需求,提供了多種機型選擇。從價格角度而言,差異較大,建議用戶可根據自身實際需求靈活選擇。
如果是初創企業或小型企業,建議使用標準型或者通用型云服務器,如騰訊云、阿里云以及華為云,價格相對較實惠。若是對云計算有較高需求,可選擇計算型、存儲型以及GPU云服務器等高性能機型,如騰訊云、阿里云、華為云、京東云等。總之,在選擇云服務器時,建議先明確自身的業務需求及預算狀況,然后再根據不同云服務提供商的價格情況進行比較,最后選出最為適合的云服務器方案。
以上就是小編關于“濱州云服務器價格”的分享和介紹
三五互聯(35.com)是經工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業務資質的正規老牌云服務商,自成立至今20余年專注于域名注冊、虛擬主機、云服務器、企業郵箱、企業建站等互聯網基礎服務!
公司自研的云計算平臺,以便捷高效、超高性價比、超預期售后等優勢占領市場,穩居中國接入服務商排名前三,為中國超過50萬網站提供了高速、穩定的托管服務!先后獲評中國高新技術企業、中國優秀云計算服務商、全國十佳IDC企業、中國最受歡迎的云服務商等稱號!
目前,三五互聯高性能云服務器正在進行特價促銷,最低僅需48元!
http://www.shinetop.cn/cloudhost/