| —————————— | ————————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.sn1ne.large | 2 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 8 GB | 40 GB | 500 Mbps | 430 元/月 |
| ecs.sn1ne.xlarge | 4 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 16 GB | 80 GB | 1 Gbps | 860 元/月 |
| ecs.sn1ne.2xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1720 元/月 |
| ecs.sn2ne.4xlarge | 16 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 80 GB | 2 Gbps | 3440 元/月 |
| ecs.sn2ne.8xlarge | 32 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 128 GB| 80 GB | 3 Gbps | 6880 元/月 |
| ecs.sn2ne.14xlarge | 56 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 224 GB| 80 GB | 5 Gbps | 11960 元/月|
| ecs.sn1ne.large.gpu | 2 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 8 GB | 40 GB | 500 Mbps | 1226 元/月|
| ecs.sn1ne.xlarge.gpu | 4 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 16 GB | 80 GB | 1 Gbps | 2452 元/月|
| ecs.sn1ne.2xlarge.gpu | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 80 GB | 1 Gbps | 4904 元/月|
| ecs.sn2ne.4xlarge.gpu | 16 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 80 GB | 2 Gbps | 9808 元/月|
| ecs.sn2ne.8xlarge.gpu | 32 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 128 GB| 80 GB | 3 Gbps | 19616 元/月|
| ecs.sn2ne.14xlarge.gpu | 56 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 224 GB| 80 GB | 5 Gbps | 34056 元/月|
2.2 通用型云服務器
| 配置 | CPU | 內存 | 系統盤 | 網絡帶寬 | 月度價格 |
| —————————— | ————————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.t5-c1m1.large | 2 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 143 元/月 |
| ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 285 元/月 |
| ecs.t5-c1m2.large | 2 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | 181 元/月 |
| ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 16 GB | 120 GB | 1 Gbps | 361 元/月 |
| ecs.t5-c1m4.large | 2 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 16 GB | 120 GB | 1 Gbps | 313 元/月 |
| ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 32 GB | 120 GB | 1 Gbps | 625 元/月 |
| ecs.t5-c2m8.large | 2 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 16 GB | 200 GB | 1 Gbps | 494 元/月 |
| ecs.t5-c2m8.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 32 GB | 200 GB | 1 Gbps | 988 元/月 |
| ecs.t5-c4m16.large | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 32 GB | 200 GB | 1 Gbps | 898 元/月 |
| ecs.t5-c4m16.xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 64 GB | 200 GB | 1 Gbps | 1796 元/月|
| ecs.c5.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 316 元/月 |
| ecs.c5.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 632 元/月 |
| ecs.c5.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 32 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1264 元/月|
| ecs.c5.8xlarge | 32 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 64 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2528 元/月|
| ecs.c5.16xlarge | 64 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 128 GB| 40 GB | 2 Gbps | 5056 元/月|
| ecs.c6.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 331 元/月 |
| ecs.c6.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 662 元/月 |
| ecs.c6.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 32 GB | 40 GB | 2 Gbps | 1324 元/月|
| ecs.c6.8xlarge | 32 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 64 GB | 40 GB | 5 Gbps | 2648 元/月|
| ecs.c6.16xlarge | 64 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 128 GB| 40 GB | 10 Gbps | 5296 元/月|
2.3 云服務器增強型
| 配置 | CPU | 內存 | 系統盤 | 網絡帶寬 | 月度價格 |
| —————————— | ——————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.g5.large | 2 核 Intel Xeon Gold 6148 | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 371 元/月 |
| ecs.g5.xlarge | 4 核 Intel Xeon Gold 6148 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 742 元/月 |
| ecs.g5.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Gold 6148 | 32 GB | 40 GB | 2 Gbps | 1484 元/月|
| ecs.g5.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Gold 6148 | 64 GB | 40 GB | 2 Gbps | 2968 元/月|
| ecs.g5.8xlarge | 32 核 Intel Xeon Gold 6148 | 128 GB| 40 GB | 5 Gbps | 5936 元/月|
| ecs.g5.16xlarge | 64 核 Intel Xeon Gold 6148 | 256 GB| 40 GB | 10 Gbps | 11872 元/月|
| ecs.g6.large | 2 核 Intel Xeon Gold 6250 | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 408 元/月 |
| ecs.g6.xlarge | 4 核 Intel Xeon Gold 6250 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 816 元/月 |
| ecs.g6.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Gold 6250 | 32 GB | 40 GB | 2 Gbps | 1632 元/月|
| ecs.g6.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Gold 6250 | 64 GB | 40 GB | 2 Gbps | 3264 元/月|
| ecs.g6.8xlarge | 32 核 Intel Xeon Gold 6250 | 128 GB| 40 GB | 5 Gbps | 6528 元/月|
| ecs.g6.16xlarge | 64 核 Intel Xeon Gold 6250 | 256 GB| 40 GB | 10 Gbps | 13056 元/月|
2.4 內網型云服務器
| 配置 | CPU | 內存 | 系統盤 | 網絡帶寬 | 月度價格 |
| —————————— | ——————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.i1.xlarge | 4 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 825 元/月 |
| ecs.i1.2xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1650 元/月|
| ecs.i1.4xlarge | 16 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 40 GB | 1 Gbps | 3300 元/月|
| ecs.i2.xlarge | 4 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 816 元/月 |
| ecs.i2.2xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1632 元/月|
| ecs.i2.4xlarge | 16 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 40 GB | 1 Gbps | 3264 元/月|
| ecs.i2.8xlarge | 32 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 128 GB| 40 GB | 5 Gbps | 6528 元/月|
| ecs.i2.14xlarge | 56 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 224 GB| 40 GB | 10 Gbps | 11932 元/月|
2.5 GPU 加速型云服務器
| 配置 | CPU | 內存 | 系統盤 | GPU類型 | 顯存 | 網絡帶寬 | 月度價格 |
| —————————— | ——————————- | —– | —— | ——————– | —– | ——– | ——— |
| ecs.gn4-c4g2.2xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla P4 | 8 GB | 2 Gbps | 4642 元/月|
| ecs.gn4-c8g4.xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla T4 | 16 GB | 2 Gbps | 7038 元/月|
| ecs.gn5-c8g1.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 32 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla V100 | 16 GB | 3 Gbps | 5087 元/月|
| ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 64 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla V100 | 16 GB | 6 Gbps | 10174 元/月|
| ecs.gn5-c16g1.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 128 GB| 40 GB | NVIDIA Tesla V100 | 32 GB | 12 Gbps | 20348 元/月|
| ecs.gn5i-c12g1.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 48 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla T4 | 16 GB | 1 Gbps | 7117 元/月|
| ecs.gn5i-c12g1.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 96 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla T4 | 16 GB | 2 Gbps | 14233 元/月
以上就是小編關于“真正實用的阿里云服務器價格表”的分享和介紹
三五互聯(35.com)是經工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業務資質的正規老牌云服務商,自成立至今20余年專注于域名注冊、虛擬主機、云服務器、企業郵箱、企業建站等互聯網基礎服務!
公司自研的云計算平臺,以便捷高效、超高性價比、超預期售后等優勢占領市場,穩居中國接入服務商排名前三,為中國超過50萬網站提供了高速、穩定的托管服務!先后獲評中國高新技術企業、中國優秀云計算服務商、全國十佳IDC企業、中國最受歡迎的云服務商等稱號!
目前,三五互聯高性能云服務器正在進行特價促銷,最低僅需48元!
http://www.shinetop.cn/cloudhost/