-|-|-|-|-|-
基礎版1核1GB | 20GB | 1核 | 1GB | 5Mbps | 279元
基礎版1核2GB | 20GB | 1核 | 2GB | 10Mbps | 449元
基礎版2核4GB | 40GB | 2核 | 4GB | 10Mbps | 899元
說明:以上價格僅供參考,實際價格與所選配置有關。
2、MySQL 5.6版本價格:
實例規格 | 存儲空間 | CPU | 內存 | 帶寬 | 每月價格
-|-|-|-|-|-
基礎版1核1GB | 20GB | 1核 | 1GB | 5Mbps | 279元
基礎版1核2GB | 20GB | 1核 | 2GB | 10Mbps | 449元
基礎版2核4GB | 40GB | 2核 | 4GB | 10Mbps | 899元
說明:以上價格僅供參考,實際價格與所選配置有關。
3、MySQL 5.7版本價格:
實例規格 | 存儲空間 | CPU | 內存 | 帶寬 | 每月價格
-|-|-|-|-|-
基礎版1核1GB | 20GB | 1核 | 1GB | 5Mbps | 279元
基礎版1核2GB | 20GB | 1核 | 2GB | 10Mbps | 449元
基礎版2核4GB | 40GB | 2核 | 4GB | 10Mbps | 899元
基礎版4核8GB | 80GB | 4核 | 8GB | 20Mbps | 1,699元
基礎版8核16GB | 160GB | 8核 | 16GB | 30Mbps | 3,199元
基礎版16核32GB | 320GB | 16核 | 32GB | 50Mbps | 6,099元
說明:以上價格僅供參考,實際價格與所選配置有關。
4、MySQL 8.0版本價格:
實例規格 | 存儲空間 | CPU | 內存 | 帶寬 | 每月價格
-|-|-|-|-|-
基礎版1核1GB | 20GB | 1核 | 1GB | 5Mbps | 279元
基礎版1核2GB | 20GB | 1核 | 2GB | 10Mbps | 449元
基礎版2核4GB | 40GB | 2核 | 4GB | 10Mbps | 899元
基礎版4核8GB | 80GB | 4核 | 8GB | 20Mbps | 1,699元
基礎版8核16GB | 160GB | 8核 | 16GB | 30Mbps | 3,199元
基礎版16核32GB | 320GB | 16核 | 32GB | 50Mbps | 6,099元
說明:以上價格僅供參考,實際價格與所選配置有關。
二、SQL Server服務器價格表:
SQL Server服務器包含多個版本,不同版本的價格也不同。其中主要版本包括SQL Server 2008 R2、SQL Server 2012、SQL Server 2016和SQL Server 2017四個版本。
1、SQL Server 2008 R2版本價格:
實例規格 | 存儲空間 | CPU | 內存 | 帶寬 | 每月價格
-|-|-|-|-|-
基礎版1核2GB | 40GB | 1核 | 2GB | 5Mbps | 1,399元
基礎版2核8GB | 80GB | 2核 | 8GB | 10Mbps | 4,399元
基礎版4核16GB | 160GB | 4核 | 16GB | 20Mbps | 8,399元
說明:以上價格僅供參考,實際價格與所選配置有關。
2、SQL Server 2012版本價格:
實例規格 | 存儲空間 | CPU | 內存 | 帶寬 | 每月價格
-|-|-|-|-|-
基礎版1核2GB | 40GB | 1核 | 2GB | 5Mbps | 1,399元
基礎版2核8GB | 80GB | 2核 | 8GB | 10Mbps | 4,399元
基礎版4核16GB | 160GB | 4核 | 16GB | 20Mbps | 8,399元
說明:以上價格僅供參考,實際價格與所選配置有關。
3、SQL Server 2016版本價格:
實例規格 | 存儲空間 | CPU | 內存 | 帶寬 | 每月價格
-|-|-|-|-|-
基礎版1核2GB | 40GB | 1核 | 2GB | 5Mbps | 1,399元
基礎版2核8GB | 80GB | 2核 | 8GB | 10Mbps | 4,399元
基礎版4核16GB | 160GB | 4核 | 16GB | 20Mbps | 8,399元
說明:以上價格僅供參考,實際價格與所選配置有關。
4、SQL Server 2017版本價格:
實例規格 | 存儲空間 | CPU | 內存 | 帶寬 | 每月價格
-|-|-|-|-|-
基礎版1核2GB | 40GB | 1核 | 2GB | 5Mbps | 1,399元
基礎版2核8GB | 80GB | 2核 | 8GB | 10Mbps | 4,399元
基礎版4核16GB | 160GB | 4核 | 16GB | 20Mbps | 8,399元
說明:以上價格僅供參考,實際價格與所選配置有關。
三、PostgreSQL服務器價格表:
1、PostgreSQL版本價格:
實例規格 | 存儲空間 | CPU | 內存 | 帶寬 | 每月價格
-|-|-|-|-|-
基礎版1核1GB | 20GB | 1核 | 1GB | 5Mbps | 279元
基礎版1核2GB | 20GB | 1核 | 2GB | 10Mbps | 449元
基礎版2核4GB | 40GB | 2核 | 4GB | 10Mbps | 899元
基礎版4核8GB | 80GB | 4核 | 8GB | 20Mbps | 1,699元
基礎版8核16GB | 160GB | 8核 | 16GB | 30Mbps | 3,199元
基礎版16核32GB | 320GB | 16核 | 32GB | 50Mbps | 6,099元
說明:以上價格僅供參考,實際價格與所選配置有關。
四、HybridDB for MySQL服務器價格表:
1、HybridDB for MySQL版本價格:
實例規格 | 存儲空間 | CPU | 內存 | 帶寬 | 每月價格
-|-|-|-|-|-
基礎版2核8GB | 1TB | 2核 | 8GB | 30Mbps | 3,000元
基礎版4核16GB | 2TB | 4核 | 16GB | 40Mbps | 5,000元
基礎版8核32GB | 4TB | 8核 | 32GB | 50Mbps | 8,000元
說明:以上價格僅供參考,實際價格與所選配置有關。
總結:
以上是阿里云RDS服務器價格表,您可以根據自己的需求選擇不同的版本和配置。同時,阿里云還提供了30天的免費試用,讓您可以在不支付任何費用的情況下嘗試使用阿里云RDS服務,歡迎前往官網了解詳情。
以上就是小編關于“阿里云rds服務器價格表”的分享和介紹
三五互聯(35.com)是經工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業務資質的正規老牌云服務商,自成立至今20余年專注于域名注冊、虛擬主機、云服務器、企業郵箱、企業建站等互聯網基礎服務!
公司自研的云計算平臺,以便捷高效、超高性價比、超預期售后等優勢占領市場,穩居中國接入服務商排名前三,為中國超過50萬網站提供了高速、穩定的托管服務!先后獲評中國高新技術企業、中國優秀云計算服務商、全國十佳IDC企業、中國最受歡迎的云服務商等稱號!
目前,三五互聯高性能云服務器正在進行特價促銷,最低僅需48元!
http://www.shinetop.cn/cloudhost/