| :—–: | :—-: | :—: | :—–: | :—–: | :—–:|
| ecs.n1.small | 1核 | 2GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 1Mbps | 99 |
| ecs.n1.medium | 2核 | 4GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 1Mbps | 189 |
| ecs.n1.large | 4核 | 8GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 1Mbps | 369 |
| ecs.n1.xlarge | 8核 | 16GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 2Mbps | 699 |
| ecs.g5.large | 2核 | 8GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 2Mbps | 449|
| ecs.g5.xlarge | 4核 | 16GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 4Mbps | 899|
| ecs.g5.2xlarge | 8核 | 32GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 8Mbps | 1799|
2. 騰訊云
騰訊云,作為國內領先的綜合云服務提供商,在無錫節點的云服務器價格雖然相比于阿里云略顯高一些,但其帶寬相較于阿里云則有所提升。以下為騰訊云無錫節點的云服務器價格表。
| 產品名稱 | CPU | 內存 | 操作系統 | 帶寬 | 價格(元/月) |
| :—–: | :—-: | :—: | :—–: | :—–: | :—–:|
| CVM.Standard1.Small | 1核 | 2GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 1Mbps | 118.8 |
| CVM.Standard1.Medium | 2核 | 4GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 1Mbps | 237.6 |
| CVM.Standard1.Large | 4核 | 8GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 1Mbps | 475.2 |
| CVM.Standard2.Xlarge | 8核 | 16GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 2Mbps | 950.4 |
| CVM.Standard3.Large | 2核 | 8GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 2Mbps | 366 |
| CVM.Standard3.Xlarge | 4核 | 16GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 4Mbps | 732 |
| CVM.Standard3.2xlarge | 8核 | 32GB | CentOS/Ubuntu/Debian | 8Mbps | 1464 |
3. 華為云
作為傳統電信巨頭之一,華為云在無錫市場的云服務器定價相比阿里云、騰訊云有所優勢,其多樣化的云產品也滿足了不同用戶的需求。以下為華為云無錫節點的云服務器價格表。
| 產品名稱 | CPU | 內存 | 操作系統 | 帶寬 | 價格(元/月) |
| :—–: | :—-: | :—: | :—–: | :—–: | :—–:|
| s3.small.1 | 1核 | 1GB | CentOS/Ubuntu/Windows | 1Mbps | 132 |
| s3.medium.1 | 1核 | 2GB | CentOS/Ubuntu/Windows | 1Mbps | 180 |
| s3.large.1 | 2核 | 4GB | CentOS/Ubuntu/Windows | 2Mbps | 360 |
| c3.xlarge.2 | 4核 | 8GB | CentOS/Ubuntu/Windows | 4Mbps | 738 |
| c3.4xlarge.8 | 8核 | 16GB | CentOS/Ubuntu/Windows | 10Mbps | 1488 |
| c3.8xlarge.16 | 16核 | 32GB | CentOS/Ubuntu/Windows | 20Mbps | 2976 |
4. 京東云
京東云首次亮相于2016年,一經推出云產品就得到了業界的高度評價。在無錫節點的云服務器價格表中,其透明化的計費和高效穩定的云服務器成為了其主要的競爭優勢。以下為京東云無錫節點的云服務器價格表。
| 產品名稱 | CPU | 內存 | 操作系統 | 帶寬 | 價格(元/月) |
| :—–: | :—-: | :—: | :—–: | :—–: | :—–:|
| g.s1.micro | 1核 | 1GB | CentOS/Ubuntu/Windows | 1Mbps | 59 |
| g.s1.small | 1核 | 2GB | CentOS/Ubuntu/Windows | 1Mbps | 99 |
| g.s1.medium | 1核 | 4GB | CentOS/Ubuntu/Windows | 2Mbps | 189 |
| g.s1.large | 2核 | 8GB | CentOS/Ubuntu/Windows | 4Mbps | 369 |
| g.n1.xlarge | 4核 | 16GB | CentOS/Ubuntu/Windows | 10Mbps | 699 |
| g.n2.xlarge | 6核 | 24GB | CentOS/Ubuntu/Windows | 10Mbps | 999 |
| g.n2.2xlarge | 8核 | 32GB | CentOS/Ubuntu/Windows | 20Mbps | 1399 |
以上為無錫主流云服務器價格表,可以看出,不同云服務商的云服務器價格和配置各異,用戶需要根據自身需求、預算等綜合考慮,選擇適合自己的云產品。
以上就是小編關于“無錫租云服務器價格表”的分享和介紹
三五互聯(35.com)是經工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業務資質的正規老牌云服務商,自成立至今20余年專注于域名注冊、虛擬主機、云服務器、企業郵箱、企業建站等互聯網基礎服務!
公司自研的云計算平臺,以便捷高效、超高性價比、超預期售后等優勢占領市場,穩居中國接入服務商排名前三,為中國超過50萬網站提供了高速、穩定的托管服務!先后獲評中國高新技術企業、中國優秀云計算服務商、全國十佳IDC企業、中國最受歡迎的云服務商等稱號!
目前,三五互聯高性能云服務器正在進行特價促銷,最低僅需48元!
http://www.shinetop.cn/cloudhost/