———|——-|——-|———|———|———
1核 | 1核 | 1GB | 20GB | 1Mbps | 38元/月
2核 | 2核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 76元/月
4核 | 4核 | 4GB | 80GB | 4Mbps | 152元/月
8核 | 8核 | 8GB | 160GB | 8Mbps | 304元/月
16核 | 16核 | 16GB | 320GB | 16Mbps | 608元/月
32核 | 32核 | 32GB | 640GB | 32Mbps | 1216元/月
64核 | 64核 | 64GB | 1280GB | 64Mbps | 2432元/月
128核 | 128核 | 128GB | 2560GB | 128Mbps | 4864元/月
– Windows:
配置 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格
———|——-|——-|———|———|———
1核 | 1核 | 1GB | 20GB | 1Mbps | 75元/月
2核 | 2核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 150元/月
4核 | 4核 | 4GB | 80GB | 4Mbps | 300元/月
8核 | 8核 | 8GB | 160GB | 8Mbps | 600元/月
16核 | 16核 | 16GB | 320GB | 16Mbps | 1200元/月
32核 | 32核 | 32GB | 640GB | 32Mbps | 2400元/月
64核 | 64核 | 64GB | 1280GB | 64Mbps | 4800元/月
128核 | 128核 | 128GB | 2560GB | 128Mbps | 9600元/月
2、優(yōu)化型云服務(wù)器價(jià)格
優(yōu)化型云服務(wù)器適用于對性能有較高要求的企業(yè)和應(yīng)用,如高并發(fā)、負(fù)載均衡和大數(shù)據(jù)處理等。
– Linux:
配置 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格
———|——-|——-|———|———|———
2核 | 2核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 95元/月
4核 | 4核 | 4GB | 80GB | 4Mbps | 190元/月
8核 | 8核 | 8GB | 160GB | 8Mbps | 380元/月
16核 | 16核 | 16GB | 320GB | 16Mbps | 760元/月
32核 | 32核 | 32GB | 640GB | 32Mbps | 1520元/月
64核 | 64核 | 64GB | 1280GB | 64Mbps | 3040元/月
128核 | 128核 | 128GB | 2560GB | 128Mbps | 6080元/月
– Windows:
配置 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格
———|——-|——-|———|———|———
2核 | 2核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 160元/月
4核 | 4核 | 4GB | 80GB | 4Mbps | 320元/月
8核 | 8核 | 8GB | 160GB | 8Mbps | 640元/月
16核 | 16核 | 16GB | 320GB | 16Mbps | 1280元/月
32核 | 32核 | 32GB | 640GB | 32Mbps | 2560元/月
64核 | 64核 | 64GB | 1280GB | 64Mbps | 5120元/月
128核 | 128核 | 128GB | 2560GB | 128Mbps | 10240元/月
3、計(jì)算型云服務(wù)器價(jià)格
計(jì)算型云服務(wù)器適用于對CPU性能有較高要求的企業(yè)和應(yīng)用,如科學(xué)計(jì)算、圖形處理和視頻編碼等。
– Linux:
配置 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格
———|——-|——-|———|———|———
4核 | 4核 | 8GB | 80GB | 4Mbps | 290元/月
8核 | 8核 | 32GB | 160GB | 8Mbps | 580元/月
16核 | 16核 | 64GB | 320GB | 16Mbps | 1160元/月
32核 | 32核 | 128GB | 640GB | 32Mbps | 2320元/月
64核 | 64核 | 256GB | 1280GB | 64Mbps | 4640元/月
– Windows:
配置 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格
———|——-|——-|———|———|———
4核 | 4核 | 8GB | 80GB | 4Mbps | 470元/月
8核 | 8核 | 32GB | 160GB | 8Mbps | 940元/月
16核 | 16核 | 64GB | 320GB | 16Mbps | 1880元/月
32核 | 32核 | 128GB | 640GB | 32Mbps | 3760元/月
64核 | 64核 | 256GB | 1280GB | 64Mbps | 7520元/月
4、存儲(chǔ)型云服務(wù)器價(jià)格
存儲(chǔ)型云服務(wù)器適用于對大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)有較高要求的企業(yè)和應(yīng)用,如大容量文件管理和備份等。
– Linux:
配置 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格
———|——-|——-|———|———|———
8核 | 8核 | 16GB | 2TB | 8Mbps | 720元/月
16核 | 16核 | 32GB | 4TB | 16Mbps | 1440元/月
32核 | 32核 | 64GB | 8TB | 32Mbps | 2880元/月
64核 | 64核 | 128GB | 16TB | 64Mbps | 5760元/月
– Windows:
配置 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格
———|——-|——-|———|———|———
8核 | 8核 | 16GB | 2TB | 8Mbps | 900元/月
16核 | 16核 | 32GB | 4TB | 16Mbps | 1800元/月
32核 | 32核 | 64GB | 8TB | 32Mbps | 3600元/月
64核 | 64核 | 128GB | 16TB | 64Mbps | 7200元/月
三、總結(jié)
云計(jì)算技術(shù)的迅速發(fā)展正在改變傳統(tǒng)企業(yè)的IT架構(gòu),云服務(wù)器作為云計(jì)算的核心服務(wù)之一,相較于傳統(tǒng)服務(wù)器的成本效益、配置靈活性以及彈性伸縮等方面都具有更多的優(yōu)勢。云耀云作為云計(jì)算服務(wù)商,提供的云服務(wù)器價(jià)格優(yōu)惠、性能穩(wěn)定、服務(wù)完善,為廣大企業(yè)和開發(fā)者提供了智慧和創(chuàng)新的云計(jì)算方案。讀者在選擇云計(jì)算服務(wù)商和云服務(wù)器的時(shí)候,可根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況,綜合考慮不同云計(jì)算服務(wù)商提供的價(jià)格、性能、服務(wù)質(zhì)量等因素做出最佳的選擇。
以上就是小編關(guān)于“云耀云服務(wù)器價(jià)格詳情”的分享和介紹
三五互聯(lián)(35.com)是經(jīng)工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業(yè)務(wù)資質(zhì)的正規(guī)老牌云服務(wù)商,自成立至今20余年專注于域名注冊、虛擬主機(jī)、云服務(wù)器、企業(yè)郵箱、企業(yè)建站等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)!
公司自研的云計(jì)算平臺,以便捷高效、超高性價(jià)比、超預(yù)期售后等優(yōu)勢占領(lǐng)市場,穩(wěn)居中國接入服務(wù)商排名前三,為中國超過50萬網(wǎng)站提供了高速、穩(wěn)定的托管服務(wù)!先后獲評中國高新技術(shù)企業(yè)、中國優(yōu)秀云計(jì)算服務(wù)商、全國十佳IDC企業(yè)、中國最受歡迎的云服務(wù)商等稱號!
目前,三五互聯(lián)高性能云服務(wù)器正在進(jìn)行特價(jià)促銷,最低僅需48元!
http://www.shinetop.cn/cloudhost/